Popis
Sada nástrojov na časovanie motora pre Ford a Volvo 1.6 EcoBoost W0405 | Lincos
Táto súprava bola navrhnutá na nastavenie a nastavenie rozvodov na benzínových motoroch 1,6 l s priamym vstrekovaním vybavených variabilným časovaním ventilov.
Popis
Táto súprava bola navrhnutá na nastavenie a nastavenie rozvodov na benzínových motoroch 1,6 l s priamym vstrekovaním vybavených variabilným časovaním ventilov. Tento motor možno nájsť v modeloch Ford a Volvo s rovnakým nastavením.
Aplikácia
| Urobiť | Model | Typ motora | typ K | Roky výroby | Výkon | Kapacita |
| Ford | C-Max 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 68 | 2010-12 až 2019-06 | 110/150 kW/KM | 1596 ccm |
| 69 | 134 / 182 kW/KM | |||||
| Fiesta 6 (CB1, CCN) | 1.6 ST | 59076 | 2013-03 až 2017-04 | 134 / 182 kW/KM | ||
| Zameranie 3 | 1.6 EcoBoost | 8019 | 2010-07 až 2014-06 | 110/150 kW/KM | ||
| 8022 | 134 / 182 kW/KM | |||||
| 1.6 Flexifuel | 52071 | 2013-07 a ďalej | 110/150 kW/KM | |||
| Galaxy 2 (WA6) | 1.6 EcoBoost | 6932 | 2010-11 až 2015-06 | 118/160 kW/KM | ||
| Dodávka Grand C-Max | 108779 | 2010-12 až 2019-06 | 110/150 kW/KM | |||
| Kuga 2 (DM2) | 108072 | 2013-03 až 2014-09 | ||||
| 58546 | ||||||
| Mondeo 4 (BA7) | 6939 | 2011-02 až 2015-01 | 118/160 kW/KM | |||
| S-Max (WA6) | 6915 | 2011-02 až 2014-12 | ||||
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 | 47547 | 2013-11 a ďalej | 110/150 kW/KM | |||
| Transit Connect V408 | 53394 | |||||
| Volvo | S60 II (134) | T3 | 33374 | 2010-04 až 2015-12 | 110/150 kW/KM | |
| T4 | 33375 | 132 / 180 kW/KM | ||||
| T4F | 12572 | 2011-04 až 2015-12 | ||||
| S80 II (124) | T4 | 6274 | 2010-10 až 2014-04 | 132 / 180 kW/KM | ||
| T4F | 12575 | 2011-05 až 2014-01 | ||||
| V40 liftback (525) | T2 GTDi | 59370 | 2013-03 až 2015-12 | 88/120 kW/KM | ||
| T3 GTDi | 55096 | 2012-03 a ďalej | 110/150 kW/KM | |||
| T4 GTDi | 55097 | 2012-03 až 2016-12 | 132 / 180 kW/KM | |||
| T4 | 107462 | 2014-04 až 2015-12 | 147 / 200 kW/KM | |||
| V60 I (155) | T3 | 6087 | 2010-09 až 2015-12 | 110/150 kW/KM | ||
| T4 | 6124 | 132 / 180 kW/KM | ||||
| T4F | 12693 | 2011-04 až 2015-12 | ||||
| V70 III (135) | T4 | 6158 | 2010-10 až 2015-12 | 132 / 180 kW/KM | ||
| T4F | 12730 | 2011-01 až 2015-12 |
Balenie produktu
Celková hmotnosť: 0.6 kg
